fag bearing cross reference cad model
bearing interchange guide - Pooley IncThe Timken Bearing Interchange lists manufacturer's part numbers, manufacturer name and BEARING INTERCHANGE. EXAMPLES: FAG BEARING. FALK
SKF bearings cross reference | SKF bearing interchangeSKF bearings cross reference, these tables of SKF bearings interchange are given contain only the basic types, not exact details such as precision, matching, NSK bearing cross reference chart | NSK bearings interchangeNSK angular contact ball bearings cross reference. NSK angular contact ball bearings. Description, Interchange. NSK, SKF, TORR/FAF, FAG, MRC, NTN
@@@@@@@@ | ||||||||
H | d | A | L | B | e | S | a | |
AST090 8530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 3230 | - | 25 mm | - | - | - | 19 mm | 14.3 mm | - |
AST11 300100 | 260 mm | - | - | - | 100 mm | - | 50 mm | - |
GEF12ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST800 13580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 F203030 | - | - | - | 167 mm | - | - | - | - |
SAZP19S | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
ASTB90 F5530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC100N | - | - | 60 mm | - | 33 mm | - | - | - |
ASTB90 F8040 | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 4035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST650 303860 | - | 340 mm | - | - | - | - | - | - |
AST11 2525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 24070 | - | - | - | - | 28.58 mm | - | - | 21.57 mm |
GE20XS/K | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 56IB56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST40 6540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTEPB 1517-25 | - | - | - | 140 mm | 55.6 mm | - | 22.2 mm | - |
GEEW45ES | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - |
AST50 48IB72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASTT90 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 14IB14 | 161 mm | - | 34 mm | 90 mm | 32 mm | - | - | - |
AST650 455530 | - | - | - | 130 mm | - | 25 mm | - | - |
AST40 3530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST50 104IB56 | - | 85 | - | - | 70 | - | - | - |
AST800 1515 | - | - | - | - | 53.7 mm | - | - | - |
AST11 4550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST20 56IB60 | - | 2.1250 in | - | - | - | - | - | - |
AST11 2025 | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
AST40 7570 | - | 30.16 mm | - | 108 mm | - | - | - | - |
GEBK18S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX20S | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW45ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEM35ES-2RS | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
GEG100ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW25ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 120ES-2RS | - | 61.91 mm | 53.5 mm | 175 mm | - | - | 25.4 mm | - |
SB 8513574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 25EC | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 35ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRC 6 | - | - | - | - | 13.5 mm | - | - | - |
GE 35GS | - | - | 40 mm | 137 mm | - | - | 10.2 mm | - |
GE 280GS | - | - | 36 mm | - | - | - | 19 mm | - |
SBB 76 | - | - | - | 184 mm | - | - | - | - |
GE 35EC-2RS | - | 21.43 mm | - | - | - | 0.28 | - | 11.13 mm |
GE 200ES-2RS | 155 mm | 33.34 mm | 33.7 mm | - | - | 20 mm | - | - |
SBB 72 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
SBB 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 240GS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE100ES-2RS | 33.3 mm | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
GE15ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 30 AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 110 ES | - | 90 | - | - | 43 | - | - | - |
GEH 35 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEGZ69ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEGZ44ES | 54.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GX45S | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI50ET-2RS | 95.2 mm | - | - | 71 mm | - | - | - | - |
GEWZ101ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAC28S | - | 31.75 mm | 48 mm | 110 mm | - | - | - | - |
SA40ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH400XF/Q | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
GEZ292ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEEW125ES | - | 50.8 mm | 64 mm | - | 55.6 mm | - | - | - |
GEG25ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
GX200S | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
GEGZ114ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH100HCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA10C | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIQ20ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIR110ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAJ22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEZ25ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEH630HCS | - | - | - | - | - | - | - | 13.9 mm |
GEC380HCS | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
GAC35T | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEG240XT-2RS | - | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - |
GAC70S | - | - | - | 86 mm | - | 19 mm | - | - |
SQYL19-RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAZJ11 | - | - | - | 125 mm | 30 mm | 10 mm | - | - |
FAG bearing cross reference » IKO bearings, NTN bearingsI am horned to make a brief introduce of FAG bearing cross reference in this article. Generally speaking, FAG bearing cross reference mainly consist of three
SKF Bearings Master Interchange tapered, special bearings and hub assemblies Whenever possible refer to the SKF Passenger car & light truck catalog- Current. (457205), SKF F A G - F A G6000, 6200, 6300 Part Interchange - National Precision BearingNational Precision Bearing, 6000, 6200, 6300 Series, Ball Bearings Part Number 6000 SERIES PART NUMBER INTERCHANGE ture, FAG, NSK, Steyr, ISO