skf mounting table
SKF rolling bearings mounting and dismounting instructionsSKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in
Mounting - SKFMount spherical roller bearings with the shaft or housing in the horizontal position. Rotate the inner or outer ring to align the rollers during mounting. Where this SKF MountHere you will find mounting and dismounting instructions for SKF rolling bearings. To begin, enter the SKF bearing designation below. You can find the
@@@@@@@@ | ||||||||
D | T | w | b | E | a | s | A | |
MF93 | 22.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SR2A | - | - | - | - | - | - | - | 226 mm |
SF627-2RS | 26.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61704-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
S61928-2RS | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MR137 | - | - | - | 12 mm | 152 mm | - | 2 mm | - |
SF635-2RS | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S6024-2RS | 820 mm | - | - | - | - | - | - | - |
684-2Z | 68.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S1602-2Z | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16012-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S62303-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-2Z | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62309-2RS | 210.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SF606-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJ 3.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ 1.7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8503 | 42.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6319 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MJ 2 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
87510 | 250 mm | - | - | 16 mm | mm | - | 2.5 mm | - |
87504 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6012 | 780 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6032 | 380.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
F16100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6409-2RS | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
629 | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
63010-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
62304 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
6301-2Z | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
607-2RS | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61804-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
61914 | - | - | - | - | - | 27.5 mm | - | - |
S6210 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SMF85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR6-2Z | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62301-RS | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S627-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6020-2RS | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S688 | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SRLS6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
S61902-2RS | 55.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6218-2Z | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R-1980SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
635 | 930 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RI-614ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RI-8516 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
L-415X5ZZ | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RIF-5632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF-850ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF-2280 | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RI-5ZZ | - | 184.15 mm | - | - | - | - | - | - |
LF-1480 | - | - | - | - | 458 mm | - | - | - |
L-940ZZ | 370.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RIF-518 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R-1640DD | - | - | - | - | 86.74 mm | - | - | - |
LJ1.3/8-NR | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MJ2.1/2-N | 125 mm | - | - | mm | mm | - | 4.5 mm | - |
MJ5/8-2RS | 1360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LJ2-N | 260 mm | - | - | - | 190 mm | - | - | - |
LJ6 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MJ1.3/8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ1 | - | - | - | 8 mm | - | - | - | - |
LJ1.1/2-NR | 540 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MJ2-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
LJ5/8-Z | 210 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XLJ10.1/2 | 125.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000UU | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6905 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC6206D | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC206 | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BR1933 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR1752DD | - | - | - | - | - | 71.945 mm | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302ZZ | 927.2 mm | - | - | 22.3 mm | 878 mm | - | - | - |
EC6302DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR2865AHL1DDTA2F1C3G101 | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BR1331 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6016DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204ZZ | 85.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6308DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210DD | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6009F2 | 230.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6017ZZ | 370.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6015Z | 37.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF rolling bearings mounting & dismounting instructionsMetadata for skf.com/mount, online rolling bearings mounting and dismounting If a bearing is not mounted properly using the appropriate method and tools,
SKF rolling bearings mounting and dismounting instructionsSKF uses cookies on our web site to align the information shown as closely as possible to the visitors' preferences and to tailor our web site user experience in Mounting | SKFMount spherical roller bearings with the shaft or housing in the horizontal position. Rotate the inner or outer ring to align the rollers during mounting. Where this